ASUS | Pro WS W790E-SAGE SE | Socket 4677 / W790 / 8*DDR5 MAX.2048GB / 1*VGA / 7*PCI-e x16 + 3*M.2 / 8*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 5*USB3.2Gen2 + 2*USB2.0 / Realtek S1220A / 2*Intel® 10Gb + 1*Realtek 1Gb / EEB / 3Years warranty | $13,110 |
ASUS | Pro WS W790-ACE | Socket 4677 / W790 / 8*DDR5 MAX.2048GB / 5*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 4*USB3.2Gen2 + 8*USB2.0 / Realtek S1220A / 1*Marvell® 10Gb + 1*Intel® 2.5Gb / CEB / 3Years warranty | $9,420 |
ASUS | PRO WS W680-ACE | Socket 1700 / W680 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*DVI + 1*HDMI + 1*DP / 4*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 8*SATAIII / Realtek 7.1 / 2*Intel® 2.5Gb / ATX / 3Years warranty | $4,980 |
ASUS | PRO WS W680-ACE IPMI | Socket 1700 / W680 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*DVI + 1*HDMI + 1*DP / 4*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 8*SATAIII / Realtek 7.1 / 2*Intel® 2.5Gb / ATX / 3Years warranty | $5,060 |
ASUS | PRO WS W680M-ACE SE | Socket 1700 / W680 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*DVI + 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x4 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 8*SATAIII / Realtek 7.1 / 2*Intel® 2.5Gb / MATX / 3Years warranty | $5,340 |
ASUS | ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI / 2*PCI-e x16 / 6*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB5 + 3*USB-C + 5*USB-A / ALC4082 / Marvell® AQtion 10Gb + Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / E-ATX / 3Years warranty | $9,999 |
ASUS | ROG MAXIMUS Z890 APEX | Socket 1851 / Z890 / 2*DDR5 MAX.96GB / 2*PCI-e x16 + 2* PCI-e x4 / 6*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB4 + 1*USB-C + 8*USB-A / ALC4082 / Realtek 5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $5,880 |
ASUS | ROG MAXIMUS Z890 HERO | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 2*PCI-e x16 + 1* PCI-e x4 / 6*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB4 + 1*USB-C + 8*USB-A / ALC4082 / Realtek 5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $5,980 |
ASUS | ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 2*PCI-e x16 / 7*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB4 + 2*USB-C + 10*USB-A / ALC4080 / Realtek 5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $4,780 |
ASUS | ProArt Z890-CREATOR WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 3*PCI-e x16 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 1*TB5 + 1*TB4 + 2*USB-C + 10*USB-A / ALC1220P / Marvell® AQtion 10Gb + Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $4,580 |
ASUS | ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI | Socket 1851 / Z890 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 2*DP/ 1*PCI-e x16 + 2*M.2 / 2*SATAIII / 6*USB Type-A + 3*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ITX / 3Years warranty | $4,380 |
ASUS | ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*PCI-e x16 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB4 + 2*USB-C + 10*USB-A / ALC4080 / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $4,080 |
ASUS | ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 2*PCI-e x16 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 3*USB-C + 7*USB-A / ALC4080 / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $3,780 |
ASUS | ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 3*PCI-e x16 / 4*M.2 + 4*SATAIII / 2*USB-C + 8*USB-A / ALC4080 / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $3,280 |
ASUS | TUF GAMING Z890-PRO WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*PCI-e x16 + 1* PCI-e x4 + 2* PCI-e x1 / 4*M.2 + 4*SATAIII / 2*TB4 + 6*USB-A / ALC1220P / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $3,099 |
ASUS | TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*PCI-e x16 + 1* PCI-e x4 + 2* PCI-e x1 / 4*M.2 + 4*SATAIII / 1*TB4 + 1*USB-C + 6*USB-A / ALC1220P / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,880 |
ASUS | PRIME Z890-P WIFI-CSM | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 4*PCI-e x16 / 4*M.2 + 4*SATAIII / 1*TB4 + 7*USB-A / Realtek 7.1 / Realtek 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,420 |
ASUS | Z890 AYW GAMING WIFI W | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 4*PCI-e x16 / 4*M.2 + 4*SATAIII / 1*USB-C + 7*USB-A / Realtek 7.1 /Realtek 2.5Gb + Wi-Fi 6 + BT5.3 / ATX / 3Years warranty | $2,380 |
ASUS | PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM | Socket 1851 / Z890 / 4*DDR5 MAX.192GB / 4*PCI-e x16 / 3*M.2 + 6*SATAIII / 1*USB-C + 7*USB-A / Realtek 7.1 / Realtek 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / mATX / 3Years warranty | $2,180 |
ASUS | ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 4*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,480 |
ASUS | ROG STRIX B860-A GAMING WIFI | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 4*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,280 |
ASUS | ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 1*PCI-e x16 + 4*M.2 / 4*SATAIII / 8*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / mATX / 3Years warranty | $2,230 |
ASUS | ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | Socket 1851 / B860 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP/ 1*PCI-e x16 + 4*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ITX / 3Years warranty | $2,080 |
ASUS | TUF GAMING B860-PLUS WIFI | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $1,999 |
ASUS | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / mATX / 3Years warranty | $1,999 |
ASUS | TUF GAMING B860M-PLUS | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb / mATX / 3Years warranty | $1,880 |
ASUS | PRIME B860-PLUS WIFI-CSM | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP / 5*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / ATX / 3Years warranty | $1,620 |
ASUS | PRIME B860-PLUS-CSM | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 5*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb / ATX / 3Years warranty | $1,499 |
ASUS | PRIME B860M-A WIFI-CSM | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,599 |
ASUS | PRIME B860M-A-CSM | Socket 1851 / B860 / 4*DDR5 MAX.256GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Intel® 2.5Gb / mATX / 3Years warranty | $1,460 |
ASUS | PRIME B860M-K-CSM | Socket 1851 / B860 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 2*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A / Intel® 2.5Gb / mATX / 3Years warranty | $1,230 |
ASUS | B860M-AYW GAMING WIFI | Socket 1851 / B860 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI / 1*PCI-e x16 + 2*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 6 + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,399 |
ASUS | TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | Socket 1700 / B760 / 4*DDR4 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 2*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 2*USB3.2Gen2 + 5*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb +Intel®Wi-Fi 6 + BT5.2 / ATX / 3Years warranty | $1,680 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | Socket 1700 / B760 / 4*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 4*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb +Intel®Wi-Fi 6 + BT5.2 / mATX / 3Years warranty | $1,750 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS II | Socket 1700 / B760 / 4*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 4*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb / mATX / 3Years warranty | $1,660 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | Socket 1700 / B760 / 4*DDR4 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 4*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb +Intel®Wi-Fi 6 + BT5.2 / mATX / 3Years warranty | $1,630 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | Socket 1700 / B760 / 4*DDR4 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 1*USB3.2Gen2x2 + 4*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb / mATX / 3Years warranty | $1,500 |
ASUS | PRIME B760M-A WIFI | Socket 1700 / B760 / 4*DDR5 MAX.128GB / 2*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb +Intel®Wi-Fi 6 + BT5.2 / mATX / 3Years warranty | $1,280 |
ASUS | PRIME B760M-A WIFI D4 | Socket 1700 / B760 / 4*DDR4 MAX.128GB / 2*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb +Intel®Wi-Fi 6 + BT5.2 / mATX / 3Years warranty | $1,180 |
ASUS | PRIME B760M-A | Socket 1700 / B760 / 4*DDR5 MAX.128GB / 2*HDMI + 1*DP/ 3*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb / mATX / 3Years warranty | $1,120 |
ASUS | B760M-AYW WIFI | Socket 1700 / B760 / 2*DDR5 MAX.96GB / 1*HDMI / 3*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 4*USB3.2Gen1 + 2*USB2.0 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb / mATX / 3Years warranty | $1,080 |
ASUS | PRIME B760M-A D4 | Socket 1700 / B760 / 4*DDR4 MAX.128GB / 2*HDMI + 1*DP/ 3*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB3.2Gen2 + 4*USB3.2Gen1 / Realtek 7.1 / 1*Realtek 2.5 Gb / mATX / 3Years warranty | $1,020 |
ASUS | H810M AYW GAMING WIFI-CSM | Socket 1851 / H810 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A / Intel® 1Gb + Wi-Fi 6 + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,190 |
ASUS | PRIME H810M-A WIFI-CSM | Socket 1851 / H810 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A / Intel® 1Gb + Wi-Fi 6 + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,160 |
ASUS | PRIME H810M-A-CSM | Socket 1851 / H810 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A / Intel® 1Gb / mATX / 3Years warranty | $1,040 |
ASUS | PRIME H610I-PLUS D4 | Socket 1700 / H610 / 2*DDR4 MAX.64GB / 1*D-Sub + 1*HDMI + 1*DP / 1*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB2.0 + 2*USB3.2 Gen1 / Realtek®ALC887 / Realtek® 1Gb / ITX / 3Years warranty | $960 |
ASUS | PRIME H610M-E D4 | Socket 1700 / H610 / 2*DDR4 MAX.64GB / 1*D-Sub + 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e 4.0/3.0 x16 + 1*PCI-e x1 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB2.0 + 4*USB3.2 Gen1 / Realtek®ALC887 / Realtek® 1Gb / mATX / 3Years warranty | $799 |
ASUS | PRIME H610M-K D4 | Socket 1700 / H610 / 2*DDR4 MAX.64GB / 1*D-Sub + 1*HDMI / 1*PCI-e 4.0/3.0 x16 + 1*PCI-e x1 + 1*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB2.0 + 4*USB3.2 Gen1 / Realtek®ALC887 / Realtek® 1Gb / mATX / 3Years warranty | $779 |
ASUS | PRIME H510M-K R2.0 | Socket 1200 / H510 / 2*DDR4 MAX.64GB / 1*D-Sub + 1*HDMI / 1*PCI-e 4.0/3.0 x16 + 2*PCI-e x1 + 1*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB2.0 + 3*USB3.2 Gen1 / Realtek®ALC887 / Intel® I219-V / mATX / 3Years warranty | $699 |
Hornington Quotation | |||
ASUS | PRIME H310M-K | Socket 1151 / H310 / 2*DDR4 MAX.32GB / 1*D-Sub + 1*DVI / 1*PCI-e 3.0 x16 + 2*PCI-e 2.0 x1 / 4*SATAIII / 4*USB3.0 / Realtek® RTL8111H Lan / mATX / 3Years warranty | $575 |
Hornington Quotation | |||
ASUS | H110M-K | Socket 1151 / H110 / 2*DDR4 MAX.32GB / 1*D-Sub + 1*DVI / 1*PCI-e 3.0 x16 + 2*PCI-e x1 / 4*SATAIII / 6*USB2.0 + 4*USB3.0 / Gb Lan / mATX / 3Years warranty | $670 |
ASUS | H81M-K | Socket 1150 / H81 / 2*DDR3 MAX.16GB / 1*D-Sub + 1*DVI / 1*PCI-e x16 + 2*PCI-e x1 / 2*SATAII + 2*SATAIII / 8*USB2.0 + 2*USB3.0 / Gb Lan / uATX / 3Years warranty | $550 |
ASUS | PRO WS WRX90E-SAGE SE | Socket sTR5 / WRX90 / 8*DDR5 / 7*PCI-e 4.0 x16 + 4*M.2 / 4*SATAIII / 2*USB4 + 6*USB 10Gbps + 1*USB2.0 / Intel® dual 10Gb Ethernet + Realtek 1Gb Ethernet / EEB / 3Years warranty | $13,890 |
ASUS | PRO WS TRX50-SAGE WIFI | Socket sTR5 / TRX50 / 4*DDR5 / 6*PCI-e 4.0 x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB3.2 Gen 2 + 1*USB3.2 Gen2x2 / Marvell® AQtion 10Gb + Intel® I226-LM 2.5Gb + Wi-Fi 7 + BT5.4 / CEB / 3Years warranty | $9,720 |
Hornington Quotation | \ | ||
ASUS | ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | Socket AM5 / X870E / 4*DDR5 MAX.256GB / 3Years warranty / 2*PCI-e x16 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB Type-C / Reaktek 5Gb Ethernet + Marvell® AQtion 10Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4 / EATX / 3Years warranty | $9,999 |
ASUS | ROG CROSSHAIR X870E APEX | Socket AM5 / X870E / 2*DDR5 MAX.128GB / 3Years warranty / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB 20Gbps Type-C panel connectors / Wi-Fi 7, Intel® 2.5Gb Ethernet, Realtek 5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $6,080 |
ASUS | ROG CROSSHAIR X870E HERO | Socket AM5 / X870E / 4DDR5 MAX.192GB / 3Years warranty / 2PCI-e 5.0 x16 / 5*M.2 + 4*SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB 20Gbps Type-C panel connectors / Wi-Fi 7, Intel® 2.5Gb Ethernet, Realtek 5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $6,080 |
ASUS | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | Socket AM5 / X870E / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 + 1PCI-e 4.0 x16 / 5M.2 (3 x PCIe 5.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x4) + 4SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB 20Gbps Type-C panel connectors / Wi-Fi 7, Realtek 5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $4,980 |
ASUS | PROART X870E-CREATOR WIFI | Socket AM5 / X870E / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI + 1DP / 2PCI-e 5.0 x16 / 5M.2 (3 x PCIe 5.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x4) + 4SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB 20Gbps Type-C panel connectors / Wi-Fi 7, Intel® 2.5Gb Ethernet, Realtek 10Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $4,780 |
ASUS | ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | Socket AM5 / X870E / 2DDR5 MAX.96GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 / 2M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 1 x PCIe 4.0 x4) / 2 USB4 Type-C + 1 USB 10Gbps Type-C / Wi-Fi 7, Intel® 2.5Gb Ethernet / Mini-ITX / 3Years warranty | $4,350 |
ASUS | ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | Socket AM5 / X870E / 4DDR5 MAX.192GB / 2PCI-e 5.0 x16 / 4M.2 + 2SATAIII / 2 USB4 Type-C + 2 USB 20Gbps Type-C panel connectors / Wi-Fi 7, Realtek 5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $4,200 |
ASUS | ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | Socket AM5 / X870E / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 / 4M.2 + 2SATAIII / 2 USB4 Type-C + 1 USB 10Gbps Type-C / Wi-Fi 7, Intel® 2.5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $3,900 |
ASUS | TUF GAMING X870-PLUS WIFI | Socket AM5 / X870 / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 + 1PCI-e 4.0 x16 / 4M.2 (2 x PCIe 5.0 x4, 2 x PCIe 4.0 x4) + 2SATAIII / 2 USB4 Type-C / Wi-Fi 7, Realtek 2.5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $3,110 |
ASUS | PRIME X870-P WIFI-CSM | Socket AM5 / X870 / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 + 3PCI-e 4.0 x16 / 4M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) + 2SATAIII / 2 USB4 Type-C + 1 USB 10Gbps Type-C / Wi-Fi 7, Realtek 2.5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $2,690 |
ASUS | PRIME X870-P-CSM | Socket AM5 / X870 / 4DDR5 MAX.192GB / 1HDMI / 1PCI-e 5.0 x16 + 2PCI-e 4.0 x16 / 4M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) + 2SATAIII / 2 USB4 Type-C + 1 USB 10Gbps Type-C / Realtek 2.5Gb Ethernet / ATX / 3Years warranty | $2,480 |
ASUS | ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 5*M.2 / 2*SATAIII / 10*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $3,270 |
ASUS | ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 4*M.2 / 2*SATAIII / 10*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,750 |
ASUS | ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e x16 + 4*M.2 / 2*SATAIII / 8*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,540 |
ASUS | ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 2*DDR5 MAX.96GB / 1*HDMI / 1*PCI-e x16 + 4*M.2 / 2*SATAIII / 6*USB Type-A + 2*USB Type-C / Intel® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ITX / 3Years warranty | $2,920 |
ASUS | ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A + 2*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / mATX / 3Years warranty | $2,260 |
ASUS | TUF GAMING B850-BTF WIFI W | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 9*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,280 |
ASUS | TUF GAMING B850-PLUS WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 2*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 9*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 7 + Bluetooth V5.4 / ATX / 3Years warranty | $2,240 |
ASUS | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 11*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $2,040 |
ASUS | TUF GAMING B850M-PLUS | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 1*PCI-e x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 11*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb / mATX / 3Years warranty | $1,900 |
ASUS | TUF GAMING B850-E WIFI | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 2*PCI-e x16 + 1*PCI-e x1 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 4*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / ATX / 3Years warranty | $1,830 |
ASUS | B850M AYW GAMING WIFI | Socket AM5 / B850 / 2*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI / 2*PCI-e x16 + 2*M.2 / 4*SATAIII / 4*USB Type-A / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 6 + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,520 |
ASUS | PRIME B840-PLUS WIFI-CSM | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 7*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / ATX / 3Years warranty | $1,799 |
ASUS | PRIME B840M-A WIFI-CSM | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb + Wi-Fi 6E + Bluetooth V5.3 / mATX / 3Years warranty | $1,599 |
ASUS | PRIME B840M-A-CSM | Socket AM5 / B850 / 4*DDR5 MAX.192GB / 1*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 6*USB Type-A + 1*USB Type-C / Realtek® 2.5Gb / mATX / 3Years warranty | $1,480 |
ASUS | TUF GAMING B650-PLUS WIFI | Socket AM5 / B650 / 4*DDR5 MAX.128GB / 1*HDMI + 1*DP/ 2*PCI-e 4.0 x16 + 3*M.2 / 4*SATAIII / 1* USB 3.2 Gen 2 ports + 1*USB3.2 Gen 2X2/ 1*Realtek 2.5Gb / ATX / 3Years warranty | $1,999 |
